CITES—chráněné druhy rostlin a živočichů
V úmluvě CITES je přes 2000 druhů zvířat a 35 000 druhů planě rostoucích rostlin, chráněných ve všech vývojových stádiích a produktech z nich.
Předmětem ochrany je dnes přes 2000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin. K úmluvě se připojilo přes 165 členských států na celém světě. Podle stupně ohrožení druhu v přírodě je úmluva rozdělena:
Washingtonská úmluva do tří příloh:
Příloha č. I. - Druhy přímo ohrožené vyhynutím. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a povolován zcela výjimečně. Příklady: nosorožcovití, talířovití, kůň převalského, jelen bahenní, lemuři, velcí kytovci a delfíni, vzácné exotické dřeviny.
Příloha č.II.- Druhy, u nichž situace v přírodě není kritická, ale které je nutno chránit regulací obchodu. Bez ochrany by mohlo dojít k jejich vyhynutí. Obchod možný na základě zvláštního povolení předkládaného celním úřadům. Pro dovoz do EU je nutné vlastnit dovozní povolení od Ministerstva životního prostředí. Příklady: opice, kytovci, varani, leguáni, hroznýšovití, orchideje a vstavačovití vyjma druhů v příloze I.
Příloha č.III.- Druhy ohrožené na území státu, který si uvedení v příloze č. 3 vyžádal.
Úmluva CITES na základě nařízení Rady (ES) č.338/97. (Změněna nařízením č. 1332/2005 ze dne 9.8.2005) je rozdělena do čtyř příloh (A, B, C, D): PLATÍ V CELÉ EVROPSKÉ UNII
Příloha A - zhruba odpovídá příloze I. CITES
Příloha B - zhruba odpovídá příloze II. CITES
Příloha C - zhruba odpovídá příloze III. CITES
Příloha D - několik druhů z přílohy III. A další druhy u CITES nechráněny. Dovoz těchto druhů z přílohy je možný pouze po splnění povinnosti nahlášení dovozu celním úřadům.
| Druhové jméno | Příloha I. (CITES) | Příloha II. (CITES) | Příloha III. (CITES) | Příloha A (EU) | Příloha B (EU) | Příloha C (EU) | Příloha D (EU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běloprstka bělavá | |||||||
| Bradáček srdčitý | |||||||
| Bradáček vejčitý | |||||||
| Brambořík nachový | |||||||
| Čáp černý | |||||||
| Čírka modrá | |||||||
| Čírka obecná | |||||||
| Drop velký | |||||||
| Dřemlík tundrový | |||||||
| Hlaváček jarní | |||||||
| Hlavinka horská | |||||||
| Hlístník hnízdák | |||||||
| Hlízovec Loeselův | |||||||
| Hnědec zvrhlý | |||||||
| Hořec žlutý | |||||||
| Hrdlička divoká | |||||||
| Hvízdák euroasijský | |||||||
| Jasoň červenooký | |||||||
| Jazýček jadranský | |||||||
| Jestřáb lesní | |||||||
| Kalous pustovka | |||||||
| Kalous ušatý | |||||||
| Káně lesní | |||||||
| Káně rousná | |||||||
| Kočka divoká | |||||||
| Kolpík bílý | |||||||
| Korálice trojklaná | |||||||
| Krahujec obecný | |||||||
| Kruštík bahenní | |||||||
| Kruštík drobnolistý | |||||||
| Kruštík Greuterův | |||||||
| Kruštík modrofialový | |||||||
| Kruštík nepravý | |||||||
| Kruštík Nordenových | |||||||
| Kruštík ostrokvětý přehlížený | |||||||
| Kruštík polabský | |||||||
| Kruštík pontický | |||||||
| Kruštík růžkatý | |||||||
| Kruštík širokolistý | |||||||
| Kruštík Tallósův | |||||||
| Kruštík tmavočervený | |||||||
| Kulíšek nejmenší | |||||||
| Luňák červený | |||||||
| Luňák hnědý | |||||||
| Lžičák pestrý | |||||||
| Medvěd hnědý | |||||||
| Medvědice lékařská | |||||||
| Měkčilka jednolistá | |||||||
| Měkkyně bažinná | |||||||
| Moták lužní | |||||||
| Moták pilich | |||||||
| Moták pochop | |||||||
| Okrotice bílá | |||||||
| Okrotice červená | |||||||
| Okrotice dlouholistá | |||||||
| Orel královský | |||||||
| Orel mořský | |||||||
| Orel skalní | |||||||
| Orlovec říční | |||||||
| Ostralka štíhlá | |||||||
| Ostříž lesní | |||||||
| Pětiprstka hustokvětá | |||||||
| Pětiprstka vonná | |||||||
| Pětiprstka žežulník | |||||||
| Pětiprstka žežulník horská | |||||||
| Pětiprstka žežulník pravá | |||||||
| Pijavka lékařská | |||||||
| Plavuň vidlačka | |||||||
| Polák malý | |||||||
| Poštolka obecná | |||||||
| Poštolka rudonohá | |||||||
| Prha chlumní | |||||||
| Prstnatec bezový | |||||||
| Prstnatec český | |||||||
| Prstnatec Fuchsův | |||||||
| Prstnatec Fuchsův chladnomilný | |||||||
| Prstnatec Fuchsův pravý | |||||||
| Prstnatec Fuchsův Soóův | |||||||
| Prstnatec májový | |||||||
| Prstnatec májový pravý | |||||||
| Prstnatec májový rašelinný | |||||||
| Prstnatec plamatý | |||||||
| Prstnatec plamatý pravý | |||||||
| Prstnatec plamatý sedmihradský | |||||||
| Prstnatec pleťový | |||||||
| Prstnatec Russowův | |||||||
| Prstnatec Traunsteinerův | |||||||
| Pukléřka islandská | |||||||
| Puštík bělavý | |||||||
| Puštík obecný | |||||||
| Raroh lovecký | |||||||
| Raroh velký | |||||||
| Rudohlávek jehlancovitý | |||||||
| Rys ostrovid | |||||||
| Sklenobýl bezlistý | |||||||
| Smrkovník plazivý | |||||||
| Sněženka podsněžník | |||||||
| Sokol stěhovavý | |||||||
| Sova pálená | |||||||
| Střevíčník pantoflíček | |||||||
| Sýc rousný | |||||||
| Sýček obecný | |||||||
| Švihlík krutiklas | |||||||
| Tořič čmelákovitý Holubyho | |||||||
| Tořič hmyzonosný | |||||||
| Tořič včelonosný | |||||||
| Toříček jednohlízný | |||||||
| Vachta trojlístá | |||||||
| Včelojed lesní | |||||||
| Vemeníček zelený | |||||||
| Vemeník dvoulistý | |||||||
| Vemeník zelenavý | |||||||
| Vlk obecný | |||||||
| Volavka bílá | |||||||
| Volavka stříbřitá | |||||||
| Vstavač bahenní | |||||||
| Vstavač bledý | |||||||
| Vstavač kukačka | |||||||
| Vstavač mužský znamenaný | |||||||
| Vstavač nachový | |||||||
| Vstavač štěničný | |||||||
| Vstavač trojzubý | |||||||
| Vstavač vojenský | |||||||
| Vydra říční | |||||||
| Výr velký | |||||||
| Výreček malý |











