Naučná stezka Stopami horníků
Naučná stezka je zaměřená na geologii, hornické, přírodní památky a historii
| Lokalita | Krušné hory - území mezi Bublavou a Kraslicemi. |
| Mapa KČT | č. 3 Krušné hory - Kraslicko |
| Značení | Turistická značka naučné stezky. Pozor ! V době přípravy záznamníku byla značka na mnoha místech špatně čitelná, někde chyběla úplně nebo byla nevhodně umístěna (zvláště špatně jsou značeny odbočky). Značka NS např. zcela minula zast. na Olověném vrchu !! Z provedení je zřejmé, že značení nebylo provedeno odborně a podle pravidel KČT. Závady jsou i v umístění jednotlivých panelů - viz odstavec „Zastávky". |
| Začátek | Bublava, 200 m od státní hranice se SRN (přechod pro pěší). |
| Zastávky | Na každém panelu je vytištěna mapka trasy a umístění jednotlivých panelů. Záhy zjistíte, že v terénu jsou přeházené (číslování nesouhlasí) a některá čísla chybí. Panel č. 4 je dokonce dvakrát - pokaždé s jiným obsahem !! Pro vaší snazší orientaci uvádíme jednotlivé zastávky tak, jak byly v terénu zjištěny a očíslovány v době č. 1 Krušné hory (geologie Krušnohorské soustavy); č. 2 Bublava (historie, způsoby obživy obyvatel, Bublava jako středisko zimních sportů); č. 3 Kamenáč - Aschberg (geologie, pověst o kouzelném kahanu); č. 4 Olověný vrch (v mapce na panelech označeno jako č. 6; středověká těžba olova, rozhledna z r. 1933, v okolí obživa obyvatel zemědělstvím); č. 4 Rostlinstvo (v mapce na panelech umístěna úplně jinam - vedle č. 3; pestrost vegetace - stromy, bylinné patro, vzácné a nebezpečné druhy); č. 7 Živočišstvo (savci, ptáci, plazi, ryby a hmyz); č. 8 Tisovec (v kopci středověká důlní díla s těžbou Cu, Sn, Fe a síry, původní porost tisový les s průměry kmenů až 2,5 m); č. 5 Lesy (číslo 5 zcela chybí v mapce na panelech, umístěn místo zast. č. 9; druhové složení, působení emisí, lesnická péče); č. 11 Zámecký vrch - Hausberg (do 16 stol. hrad nebo hrádek Neuhaus /Nový hrad z r. 1272; č. 12 Potoky (historické názvy potoků v souvislosti se středověkým dolováním a rýžováním olova a stříbra, mlýny na Stříbrném potoce); č. 14 Tisová (těžba mědi a výroba kyseliny sírové v údolí Svatavky); č. 15 Obydlí (lidová architektura v Krušných horách). Zastávky č. 6, č. 9, č. 10 a č. 13 se nám nepodařilo se nalézt. |
| Konec | Bublava, pomník (rozcestí červené a žluté TZT v obci) |
| Délka trasy | 16 km |
| Druh přesunu | Pěší turistika |
| Náročnostterénu | Středně náročný terén s relativně velkým celkovým převýšením (Kraslice 505 m, Zámecký vrch 715 m, Tisovec 750 m u zast. č. 8, Olověný vrch 774 m, Bublava, rozc. 719 m, Bublava, pom. 730 m, Tisová 600 m). |
| Časová náročnost | 3,5 až 6,5 hodiny |
| Dostupnost | Ze Sokolova autem nebo vlakem do Kraslic, autobusem do Bublavy. |
| Poznámka | I přes značné závady ve značení a umístění tabulí je trasa NS zajímavá a bylo by škoda ji vynechat. |
| Doporučujeme | Z důvodů dopravní obslužnosti začít v Kraslicích u panelu č. 12 a pokračovat v protisměru (Zámecký vrch, Tisovec, Olověný vrch ... atd.). Okruh skončíte opět u panelu č. 12. Do Kraslic a z Kraslic jezdí vlak každou hodinu, z Bublavy se dostat není už tak jednoduché. |
Naučné stezky na tomto webu:
Kladská (Slavkovský les)Smraďoch (Slavkovský les)Geologický park Mariánské lázněŠibeniční vrch (Bečov nad Teplou)SOOS (Chebsko)Andělská Hora - KyselkaBlatenský příkop (Boží Dar - Horní Blatná)Jáchymovské peklo (Jáchymov a okolí)





